El NobleCORÁN القرآن الكريم Biblioteca · Reynolds
Biblioteca › Reynolds · El cristianismo y el Corán · Bibliografía e índices

Índice del Corán, la Biblia y otras fuentes antiguas

Corán

1 “Fātiḥa” | 142–48

1:1 | 113

1:1–5 | 1

1:4 | 204n49

1:6–7 | 144

1:7 | 145, 147, 148, 224n13, 225n16

2 | 122–23

2:3 | 32

2:7 | 56

2:17 | 157

2:19 | 157

2:26 | 147, 161, 165, 201n17

2:28 | 69

2:30 | 59, 60, 61, 203n35

2:30–38 | 59

2:34 | 60

2:36 | 60

2:41 | 33

2:43 | 32

2:44 | 219–20n107

2:61 | 125, 146, 196n110

2:62 | 7

2:83 | 32

2:87 | 125, 145–46, 196n110

2:88 | 47, 48, 53, 54, 125, 146

2:89 | 33

2:90 | 125, 146

2:91 | 33

2:93 | 49, 94

2:96 | 201n18

2:97 | 33, 155, 156

2:98 | 60

2:101 | 34

2:104 | 94

2:110 | 32

2:111 | 119, 148

2:113 | 119, 148, 219–20n107

2:116 | 47

2:119 | 156

2:120 | 119

2:135 | 120, 122, 123, 148, 186n18

2:140 | 120, 148

2:153–54 | 230n76

2:154 | 174, 230n76, 231–32n86

2:168 | 60

2:169–71 | 230n76

2:170 | 70

2:177 | 32

2:185 | 31

2:198 | 147

2:208 | 60

2:213 | 157

2:222 | 168

2:251 | 151

2:259 | 88, 101, 176, 201n18

2:260 | 170

2:261 | 157, 201n18

2:264 | 157–58

2:282 | 230–31n77

2:285 | 49, 51

2:286 | 43

3 | 120, 122–23

3:3 | 34, 35, 47, 57

3:20 | 164, 212n18, 219n104

3:21 | 196n110

3:35–37 | 121

3:45 | 154

3:46 | 9

3:49 | 9, 47, 152, 153

3:50 | 43, 47

3:52 | 47, 57, 146

3:59 | 121, 153

3:61 | 19, 121

3:64 | 119, 121, 122, 200n7, 212n17

3:65 | 123, 148, 197–98n126, 212n17

3:65–68 | 122

3:67 | 148, 186n18

3:68 | 75, 123

3:69 | 124, 147

3:81 | 34, 35, 43, 45, 46

3:90 | 147

3:95 | 186n18

3:110 | 124–25, 125, 126

3:110–112 | 125, 126

3:110–113 | 126, 128

3:110–14 | 124

3:112 | 125, 146, 196n110, 220n108

3:113 | 125, 128

3:118 | 134

3:126 | 155, 156

3:140 | 230–31n77

3:167 | 134

3:169 | 174, 175, 176, 178, 230n75

3:181 | 26

3:183 | 196n110

3:195 | 176, 179

4:40 | 55

4:44 | 147

4:46 | 49, 94, 210n111

4:47 | 34, 35, 38

4:48 | 17, 45

4:69 | 230–31n77

4:116 | 17, 45, 147

4:119 | 147

4:125 | 186n18

4:143 | 147

4:155 | 48, 53, 54, 196n110

4:157 | 67, 146, 204n46

4:157–59 | 9

4:158 | 200n10

4:160 | 200n9

4:165 | 157

4:171 | 67, 119, 200n7

5:7 | 49, 51

5:13 | 47

5:13–15 | 148

5:14 | 148

5:17 | 127

5:18 | 127, 148

5:19 | 35, 156, 199–200n5

5:32 | 57

5:41 | 134

5:45 | 49

5:48 | 34, 35

5:51 | 148

5:60 | 146, 220n108

5:63 | 131

5:69 | 7

5:70 | 196n110

5:72 | 45, 46, 47, 127, 148

5:73 | 226n26

5:77 | 147, 148

5:82 | 47, 131, 146, 221n121

5:82–83 | 126, 127

5:83 | 127, 220n113

5:92 | 163

5:99 | 164

5:101 | 30, 31

5:104 | 70

5:110 | 9, 151–52, 153

5:112–15 | 57

5:116 | 9, 10, 46, 47, 189n38, 200n10

5:116–118 | 45–46, 47

5:117 | 46

5:118 | 46

6:7 | 132, 221n122, 222n125

6:14 | 219n106

6:19 | 30, 31

6:25 | 53

6:39 | 164

6:48 | 157

6:74 | 205n54

6:74–83 | 68, 69

6:75 | 197–98n126

6:77 | 147

6:79 | 186n18, 197–98n126

6:91 | 132, 133, 221n122, 222n125

6:92 | 34

6:101 | 138

6:122 | 27, 29

6:130 | 194n90

6:136 | 25, 26, 27

6:142 | 60

6:146 | 200n9

6:161 | 186n18

6:165 | 61

7 | 51

7:11 | 59

7:11b–24 | 59

7:12 | 59, 61

7:14–18 | 60

7:16 | 65, 204n42

7:19–25 | 65

7:20 | 203n31

7:22 | 60

7:24 | 60

7:28 | 70

7:40 | 48

7:69 | 61

7:70 | 70

7:107–17 | 151

7:136 | 229n49

7:150 | 146, 220n108

7:152 | 146, 220n108

7:157 | 36, 43, 47, 99, 157, 199n1, 200n9

7:158 | 36

7:172 | 199–200n5

7:176 | 209n102

7:178 | 164

7:188 | 156

7:204 | 30, 31

8:9 | 201n18

8:10 | 155, 156

8:65 | 201n18

8:66 | 201n18

9:5 | 204n42

9:8 | 134

9:30 | 133, 134

9:31 | 10, 45, 47, 131, 132, 134, 147, 221n121

9:32 | 134

9:34 | 131, 132, 221n121

9:72 | 174

9:80 | 49, 55, 56

9:111 | 31, 176

9:112 | 168

9:114 | 203n32

10:14 | 61

10:15 | 31

10:37 | 34

10:61 | 55

10:64 | 155

10:68 | 47

10:73 | 61

10:78 | 70

10:99–100 | 164

10:105 | 186n18

11 | 14

11:2 | 156

11:42–43 | 74

11:42–47 | 208n88

11:62 | 70

11:70 | 15

11:71 | 15

11:72 | 15

11:73 | 15

11:81 | 15

11:87 | 70

12 “Joseph” | 76, 207n71

12:2 | 96, 97, 210–11n4

12:4 | 82

12:5 | 60, 82

12:8–9 | 78

12:13–14 | 78, 82

12:15 | 78, 83

12:17 | 78

12:18 | 78, 83, 208n87

12:19 | 155

12:21 | 86

12:25–28 | 208n87

12:28–29 | 79, 83

12:30–35 | 94

12:35 | 79, 207n82

12:52–53 | 79, 83

12:65 | 86

12:75 | 86

12:77 | 79, 84, 85

12:93 | 84, 85, 208n87

12:94 | 79, 85

12:96 | 79, 84, 155, 208n87

12:97–98 | 79, 85

12:98 | 86

12:111 | 35

13:5 | 23, 44

13:14 | 134

13:23 | 174

14:4 | 38, 96, 98, 211n6, 214n40

14:9 | 134

14:10 | 70

15:36–43 | 60

15:38 | 65

15:51–60 | 14

16 “Meccan” 135

16:31 | 174

16:35 | 163

16:77 | 48

16:79 | 48

16:82 | 163

16:89 | 155

16:102 | 134, 155, 156

16:103 | 36, 97, 134, 222n130

16:120 | 186n18

16:123 | 186n18

17:36 | 56

17:46 | 53

17:49 | 23

17:62 | 61

17:62–65 | 60

17:98 | 23

17:105 | 156

17:107–9 | 127

17:109 | 220n114

17:110 | 114

17:111 | 47

17:119 | 143

18 | 86

18 “Meccan” 94, 176

18:4 | 47, 87

18:5 | 134

18:10 | 89

18:13 | 89

18:15 | 90

18:18 | 90

18:19 | 91, 176

18:21 | 91, 170

18:22 | 91

18:25 | 92

18:25–26 | 92

18:26 | 87, 92

18:31 | 174

18:54 | 163

18:56 | 157

18:57 | 53

18:99–105 | 175

19 | 148–51

19:16–33 | 226n23

19:22 | 148

19:24 | 149

19:25–26 | 149

19:29 | 9

19:29–33 | 9

19:30 | 45

19:35 | 47

19:41–48 | 68, 69

19:46 | 74

19:61 | 174

19:65 | 112

19:88 | 47

19:92 | 47

19:97 | 210–11n4

20 | 203n31

20:29 | 229n49

20:39 | 203n32

20:69 | 151

20:76 | 174

20:78 | 229n49

20:81 | 220n108

20:86 | 146, 220n108

20:97 | 229n49

20:100–104 | 175

20:115–23 | 59

20:117 | 60

20:120 | 203n31

20:123 | 60

20:133 | 133, 222n125

21:21 | 47

21:22 | 187n24

21:26 | 47

21:47 | 48, 54

21:51–57 | 68, 69

21:51–67 | 72–73

21:53 | 70

21:68–70 | 74

21:104 | 49, 169, 171

21:106 | 163

21:107 | 38

22:5 | 171

22:31 | 186n18

22:40 | 129, 130, 221n120

22:47 | 201n18

22:66 | 69

23:82 | 23

23:91 | 47, 187n24

23:100 | 230n73

23:101–3 | 175

23:106 | 147

24 | 221n121

24:15 | 134

24:35 | 130, 160–61

24:36 | 221n120

24:36–38 | 130, 131,

24:37 | 130

24:38 | 131

24:51 | 49, 51

24:54 | 163

25:2 | 47

25:5 | 134

25:22 | 155

25:26 | 156

25:53 | 230n73

25:60 | 217n80

25:74 | 56

26 “The Poets” | 21

26:20 | 147

26:24 | 75

26:32–45 | 151

26:63 | 151

26:69–82 | 68, 68–69

26:74 | 70

26:77 | 203n32

26:81 | 69

26:86 | 147

26:192–95 97

26:198–99 97

26:225 | 21

27:2 | 155

27:10 | 151

27:62 | 61

27:82 | 169

27:87–90 | 175

28:7 | 229n49

28:9 | 56, 75, 86

28:15 | 60

28:19 | 203n32

28:31 | 151

28:40 | 229n49

28:52 | 141

28:52–55 | 142, 220n113

28:55 | 141

29:14 | 201n18

29:16–25 | 68

29:18 | 163

29:21 | 155

29:46 | 99, 121, 127

29:61 | 23, 172

29:63 | 23

30:22 | 99, 211n6

30:27 | 161, 171

30:28 | 162

30:30 | 186n18

30:40 | 69

31:15 | 23

31:16 | 48, 54

32:5 | 201n18

32:17 | 49, 56, 201n19

33:4 | 134

33:56 | 156

34:3 | 55

34:8 | 40

34:12–13 | 151

34:20–21 | 60

34:22 | 55

34:28 | 156

34:31 | 31

34:33 | 44

34:43 | 70

35:6 | 60

35:24 | 156

35:31 | 35

35:33 | 174

35:39 | 61

36:2 | 31

36:8 | 44

36:17 | 163

36:26 | 230n74

36:60 | 60

36:65 | 134

36:79 | 171

37:12–17 | 23

37:69 | 147

37:83–96 | 68, 72–73

37:97–100 | 74

38:1 | 31

38:26 | 61

38:50 | 174

38:71–85 | 59

38:79 | 61

38:79–86 | 60

39:4 | 47

39:21–26 | 208n88

39:38 | 23

39:67 | 169

39:68–74 | 175

39:69 | 230–31n77

40:8 | 174

40:71 | 44

41:3 | 31, 96

41:4 | 156

41:5 | 53

41:40 | 229n49

41:44 | 96, 211–12n15

42:7 | 36, 98, 211n6

42:28 | 163

43:22–24 | 70

43:26–27 | 68

43:62 | 60

43:67 | 203n32

43:87 | 23

44:58 | 210–11n4

45:26 | 69

46:12 | 35, 47, 155, 156

46:26 | 56

46:30 | 35

46:35 | 163

47:4–6 | 176

48:8 | 156

48:14 | 220n108

48:29 | 128, 159

49:12 | 48

50:1 | 31

50:15 | 171

50:16–18 | 175

50:19 | 175

50:20 | 175

50:21 | 175

50:22–35 | 175

51:24–37 | 14

51:29 | 15

52:2 | 133

52:3 | 133

53:19–21 | 230n71

53:20–21 | 23

54:50 | 169

55:20 | 230n73

56:47 | 23

57:12 | 155

57:13 | 158

57:27 | 131, 132

58:14 | 146, 220n108

60:4 | 68

60:13 | 146, 220n108

61:6 | 42, 43, 44, 45, 47, 146, 156

61:8 | 134

61:12 | 174

61:14 | 57, 105

62:2 | 99

64:12 | 163

66:5 | 168

67:19 | 48

69:13 | 169

69:13–16 | 175

69:14 | 169

69:32 | 55

69:41 | 21

70:9 | 169

71 | 230n71

71:23 | 195n97

72:1 | 31

72:3 | 47

72:23 | 163

73:14 | 169

74:8 | 169

74:30 | 41

74:31 | 40, 41

76:4 | 44

76:8 | 166

76:9–10 | 166

78:18 | 169

78:18–24 | 175

79:6–7 | 169

81:1–2 | 169

81:10 | 169

82:2 | 169

97:3 | 201n18

98:5 | 186n18

98:8 | 174

99:1 | 169

99:7 | 55

99:8 | 55

105 | 21

Biblia: Antiguo Testamento

Génesis | 58, 67, 76, 81, 153, 205n54, 207n74, 208n86

1:26 | 62, 203n35

3 | 65

10:9 | 74

11:28 | 205n56

11:31 | 70

11:31–32 | 68

13:16 | 14

15:5 | 14

17:10 | 52

17:14 | 52

18 | 14

18:12 | 14, 15

19 | 71

25:22 | 85

31:19–35 | 85

37:18–20 | 78

37:20 | 78, 82

37:24 | 78

37:33, | 78, 82, 83

39:20 | 79

42:28 | 86

42:35 | 86

44, | 85

44:9–10 | 86

44:22 | 84

45:22–23 | 85

45–:27–28 | 79

48:10 | 84

49:9 | 82–83

49:27 | 207n78

50:15–17 | 86

Éxodo | 68, 75

21:23–25 | 49

24:7 | 49, 94

Levítico

24:19–20 | 49

46:21 | 48

Deuteronomio

5:27 | 49, 94

10:16 | 48, 52

Josué

24:2 | 68

2 Samuel

12:1–13 | 208n88

18:19 | 154

1 Reyes

10:15 | 100

2 Crónicas

9:14 | 100

Ester

6:12–13 | 207n83

Job

14:4–5 | 179

Salmos | 115

8:4–5 | 62

13:3 | 84

19:8 | 84

21:105 | 57

37:9 | 49

37:29 | 49, 57

90:12 | 114

90:14 | 114

145:13 | 214n46

Proverbios

15:30 | 84

20:9 | 179

Isaías

6:9 | 164, 165

26:19 | 177

34:4 | 49, 169–70

40:5 | 178

52:10 | 178

64:4 | 56, 201n19

Jeremías

4:4 | 48

5:21 | 163

9:26 | 48, 52

Ezequiel

12:2 | 163

14:13–20 | 208n88

44:9 | 48

Daniel

3 | 74

6:22 | 207n80

12:3 | 178

Tobías

2:10 | 208n86

10:5 | 84

11:11–14 | 208n86

Biblia: Nuevo Testamento

Mateo | 57, 159

2:1 | 149

4:23 | 154

5:4 | 49

5:5 | 57

5:38 | 49

6:26 | 48

7:22 | 169

7:29, | 228n37

9:26 | 177

9:35 | 154

10:14 | 165

10:15 | 165, 204n49

10:35 | 162

11:5 | 154

11:29–30, | 44

11:30 | 199n4

12:36 | 204n49

13:1–9 | 158

13:1–13 | 160, 162

13:1–23 | 129

13:3 | 162

13:10–13 | 162

13:13 | 162

13:31–32 | 48, 54

13:36–43 | 227n31

17:20 | 48, 54

18:17 | 4

18:21–22 | 49, 55, 56

19:23–26 | 48

19:24 | 51

24:14 | 154

24:36 | 169

25:8–9, | 158

25:13 | 169

25:31–46 | 162

25:31ff | 228–29n43

25:35 | 228–29n43

25:37–40 | 228–29n43

28:19 | 113, 143

Marcos | 57, 159

1:1 | 154

1:14 | 154

1:15 | 154

4, | 162

4:1–9 | 158

4:10–12 | 162

4:11–12 | 164

4:12 | 165, 228n39

4:14–20 | 165

4:26–29 | 160

4:26–32 | 129

4:30–31 | 48, 54

6:11 | 165

8:35 | 154

10:25 | 48, 51

10:29 | 154

13:10 | 154

14:9 | 154

16:15 | 154

Lucas | 57, 159

1:38 | 216n65

2:4 | 149

3:18 | 154

4:18 | 154

8:4–8 | 158

8:9–10 | 162

8:10 | 162

9:5 | 165

9:6 | 154

11:46 | 44

12:24 | 48

12:53 | 162

13:18–19 | 48, 54

16:26 | 230n73

18:25 | 48, 51

20:1 | 154

Juan | 42, 57

11:11 | 177

11:24–27 | 152

20:17 | 45

Hechos | 3, 57, 59, 202n27

5:42 | 154

7:51–53 | 48, 52–53

7:55–56 | 231n84

8:35 | 154

11:20 | 154

24 | 185n11

Romanos

1:2 | 154

1:3 | 154

1:9 | 154

1:15 | 154

1:16 | 154

2:6 | 154

2:28–29 | 48

4 | 218–19n99

11:28 | 154

15:16 | 154

15:19 | 154

15:20 | 154

16:35 | 154

1 Corintios

1:17 | 154

1:18–21 | 139

1:21 | 154

2:9 | 49, 56, 201n19

4:15 | 154

15:35 | 170

15:36–38 | 229n59

15:47 | 67

15:51 | 177

15:51–52 | 48

15:52 | 169

2 Corintios

3:15 | 200n13

Gálatas

3 | 218–19n99

3:19 | 200n9

5:13–15 | 48

Filipenses 67

1:23 | 232n90

2:9–11 | 66–67

3:3 | 48

Colosenses

2:1 | 48

1 Tesalonicenses

4:13 | 177

Hebreos | 67

Apocalipsis 57, 59, 229n53

6:14 | 49, 170

13:11 | 169

Otras fuentes antiguas

Apocalipsis de Abraham 70–75, 74, 205n54

1:6 | 71

2:4–6 | 71

3:2–4 | 71

4:2 | 71

4:3 | 71

5:10 | 71

7:11–12 | 71

8:3–4 | 71–72

2 Baruc

49:1–3 | 170

4 Baruch (Paraleipomena of Jeremías) 88, 101

Cueva de los Tesoros 62, 64, 66–67

Génesis Rabbah | 73–74, 75

8:10 | 65

38:13 | 205n55

87:9 | 83

Gospel of Pseudo Mateo | 9

20:1–2 | 150

Historia de José 77–78

Evangelio de la infancia de Tomás | 9, 152–53

Jubileos | 68–70, 204n48, 205n54

11:16 | 68

12:2–4 | 68

Vida de Adán y Eva

12:1–3 | 63

13:1–2 | 63

14:1–3 | 63

15:1 | 64

16:1–3 | 64

16:3 | 65

Misná Nazir

1.5 | 201n16

Misná Nidda

5.2 | 201n16

Protoevangelio de Santiago | 149

Sanedrín

4:5 | 202n24

38b | 61